| Oro | Plata | Bronce |
| 100 m |
| Guillem Crespi | Jorge Hernández | Abel Alejandro Jordan |
| 10.19 | 10.22 | 10.30 |
| María Isabel Pérez | Ericka Badeau Maseras | Elena Guiu |
| 11.28 | 11.37 | 11.49 |
| 110/100 m vallas |
| Enrique Llopis | Asier Martínez | Hugo Chapado |
| 13.43 | 13.66 | 13.69 |
| Lerato Pages | Paula Blanquer | Iratxe Tejero |
| 13.26 | 13.28 | 13.62 |
| 200 m |
| Oriol Sánchez | Adriá Alfonso | Andoni Calbano |
| 20.79 | 20.81 | 20.84 |
| Jaël Sakura Bestué | Alba Borrero | Esperança Cladera |
| 22.57 | 23.02 | 23.04 |
| 400 m |
| Ángel González | Asabu Pines | David García |
| 45.91 | 45.99 | 46.20 |
| Blanca Hervás | Paula Sevilla | Ana Prieto |
| 52.31 | 52.32 | 53.00 |
| 400 m vallas |
| Jesús David Delgado | Víctor Blanco | Diego Santidrián |
| 49.73 | 50.38 | 50.97 |
| Sara Gallego | Carla García | Daniela Fra |
| 55.78 | 56.49 | 57.11 |
| 800 m |
| David Barroso | Mohamed Attaoui | Pedro Osorio |
| 1:46.73 | 1:46.85 | 1:47.35 |
| Rocío Arroyo | Marta Mitjans | Lorea Ibarzabal |
| 2:01.14 | 2:01.55 | 2:01.56 |
| 1500 m |
| Adrián Ben | Carlos Sáez | Mariano García |
| 3:47.54 | 3:47.65 | 3:47.96 |
| Marina Martínez | Rocío Garrido | Lorena Martín |
| 4:16.09 | 4:16.50 | 4:16.62 |
| 3000 m obstáculos |
| Daniel Arce | Ismail Atriki | Alejandro Quijada |
| 8:32.61 | 8:34.75 | 8:36.71 |
| Marta Serrano | Irene Sánchez-Escribano | Claudia Corral |
| 9:40.26 | 9:46.27 | 9:54.51 |
| 5000 m |
| Eduardo Menacho | David de la Fuente | Abdessamad Oukhelfen |
| 13:59.36 | 13:59.70 | 14:00.60 |
| Marta García | Idaira Prieto | María Forero |
| 16:08.02 | 16:09.47 | 16:13.15 |
| 10000 m marcha |
| Paul McGrath | Oscar Martínez | Daniel Chamosa |
| 38:23.52 | 39:03.59 | 39:22.48 |
| María Pérez | Antía Chamosa | Aldara Meilán |
| 42:12.93 | 44:07.51 | 44:43.51 |
| Salto de longitud |
| Jaime Guerra | Eusebio Cáceres | Lester Alcides Lescay |
| 8.14 | 8.11 | 8.05 |
| Fátima Diame | Carmen Rosales | Tessy Ebosele |
| 6.70 | 6.68 | 6.62 |
| Triple salto |
| Eneko Carrascal | Ramón Adalia | Marcos Ruiz |
| 16.50 | 16.34 | 16.28 |
| Elda Romeva | Ana Estrella de León | Nadia Calonge |
| 13.49 | 13.46 | 13.19 |
| Salto de altura |
| Marti Cisse | Rubén Naya | Edgar Climent |
| 2.13 | 2.13 | 2.10 |
| Aitana Alonso | Una Stancev | Celia Rifaterra |
| 1.84 | 1.81 | 1.81 |
| Salto con pértiga |
| Fabio Marco | Asier Añorga | Juan Luis Bravo |
| 5.45 | 5.45 | 5.35 |
| Naiara Pérez | Ane Castillo | Mónica Clemente |
| 4.16 | 4.11 | 4.01 |
| Lanzamiento de disco |
| Diego Casas | Marcos Moreno | Yasiel Brayan Sotero |
| 63.85 | 61.36 | 60.11 |
| Inés López | Nneka Naomey Ezenwa | Andrea Njimi Tankeu |
| 59.28 | 54.84 | 54.80 |
| Lanzamiento de jabalina |
| Manu Quijera | Nicolás Quijera | Hailu Estrampes |
| 76.41 | 74.59 | 71.58 |
| Yulenmis Aguilar | Paula Redondo | Enya Carretero |
| 59.78 | 48.15 | 47.92 |
| Lanzamiento de martillo |
| Kevin Arreaga | Alberto González | Pedro José Martín |
| 71.05 | 68.45 | 66.02 |
| Andrea Sales | Laura Redondo | Natalia Sánchez |
| 66.10 | 65.88 | 60.55 |
| Lanzamiento de peso |
| Fabrizio Scontrini | Antonio Santana | Andre Muller |
| 18.58 | 18.50 | 18.04 |
| Belén Toimil | Fiona Mar Villarroel | Tilena Martínez |
| 16.67 | 16.15 | 15.54 |
| Decatlón/Heptatlón |
| Pol Ferrer | Pablo Roelas | Pablo Gámez |
| 7774 | 7702 | 7589 |
| María Vicente | Sofía Cosculluela | Andrea Medina |
| 6174 | 6019 | 5775 |
| 4 x 100 m |
| Real Sociedad | Unicaja Jaén Paraíso Interior | Capex |
| 39.85 | 40.05 | 40.40 |
| Facsa - Playas de Castellón | Diputación Valencia C.A. | A.A. Catalunya |
| 44.99 | 45.17 | 45.51 |
| 4 x 400 m |
| At. Intec-Zoiti | Facsa - Playas de Castellón | Capex |
| 3:05.73 | 3:06.37 | 3:07.30 |
| Facsa - Playas de Castellón | Trops - Cueva de Nerja | At. San Sebastián |
| 3:33.32 | 3:36.04 | 3:40.25 |
Málaga, 24 - 26 de julio.